(2)2018年6月进出口商品贸易方式总值表(当月)(人民币值)
单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 当月 | 当月同比(±%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 24,935.6 | 13,777.2 | 11,158.4 | 4.3 | 3.1 | 6.0 |
一般贸易 | 14,864.2 | 8,080.5 | 6,783.7 | 10.0 | 9.8 | 10.1 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 3.4 | 3.4 | 0.0 | 38.6 | 38.9 | 8.8 |
其他捐赠物资 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -5.9 | -9.0 | 98.5 |
来料加工装配贸易 | 956.2 | 463.1 | 493.0 | -2.7 | -0.7 | -4.6 |
进料加工贸易 | 5,474.1 | 3,656.5 | 1,817.5 | -6.1 | -5.9 | -6.7 |
边境小额贸易 | 198.3 | 150.1 | 48.2 | -13.1 | -13.8 | -10.8 |
加工贸易进口设备 | 4.8 | - | 4.8 | -47.8 | - | -47.8 |
对外承包工程出口货物 | 91.5 | 91.5 | - | 2.4 | 2.4 | - |
租赁贸易 | 14.1 | 0.8 | 13.3 | 15.0 | -50.1 | 24.7 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 16.9 | - | 16.9 | -27.6 | - | -27.6 |
出料加工贸易 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | -27.5 | -10.0 | -40.4 |
免税外汇商品 | 0.2 | - | 0.2 | 17.3 | - | 17.3 |
免税品 | 11.2 | - | 11.2 | 9.3 | - | 9.3 |
保税监管场所进出境货物 | 1,029.2 | 231.6 | 797.7 | 11.3 | 3.7 | 13.7 |
海关特殊监管区域物流货物 | 1,755.9 | 713.0 | 1,042.9 | 11.2 | 14.7 | 8.9 |
海关特殊监管区域进口设备 | 46.3 | - | 46.3 | -1.8 | - | -1.8 |
其他 | 467.2 | 385.6 | 81.7 | -26.2 | -29.0 | -9.6 |
注: 1、自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2、自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下。 |
浏览次数:
打印本页 关闭