(4)2018年6月进出口商品主要国别(地区)总值表(人民币值)
单位∶亿元人民币 | |||||||||
进口原产国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计同比(±%) | |||||
出口最终目的国(地) | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 进出口 | 出口 | 进口 |
总 值 | 24,935.6 | 141,226.8 | 13,777.2 | 75,120.0 | 11,158.4 | 66,106.8 | 7.9 | 4.9 | 11.5 |
其中:香港 | 1,663.6 | 9,055.0 | 1,615.8 | 8,822.6 | 47.8 | 232.4 | 5.6 | 5.8 | 0.7 |
印度 | 552.0 | 3,004.1 | 446.7 | 2,396.9 | 105.3 | 607.2 | 7.0 | 7.0 | 7.4 |
日本 | 1,688.7 | 10,075.7 | 753.2 | 4,508.4 | 935.5 | 5,567.3 | 3.0 | 0.5 | 5.1 |
韩国 | 1,664.2 | 9,747.1 | 591.7 | 3,449.0 | 1,072.5 | 6,298.1 | 8.7 | 1.3 | 13.2 |
台湾 | 1,188.3 | 6,900.4 | 264.4 | 1,486.6 | 923.9 | 5,413.8 | 13.4 | 6.5 | 15.5 |
东南亚国家联盟 | 3,052.8 | 17,960.1 | 1,681.4 | 9,790.2 | 1,371.4 | 8,169.9 | 11.0 | 10.0 | 12.1 |
其中:印度尼西亚 | 375.4 | 2,397.9 | 187.3 | 1,282.5 | 188.1 | 1,115.4 | 18.8 | 14.7 | 23.9 |
马来西亚 | 592.4 | 3,324.5 | 242.8 | 1,389.3 | 349.6 | 1,935.2 | 7.0 | 2.9 | 10.2 |
菲律宾 | 303.8 | 1,693.7 | 193.0 | 1,065.8 | 110.9 | 628.0 | 4.1 | 3.1 | 5.9 |
新加坡 | 437.7 | 2,658.5 | 266.0 | 1,561.6 | 171.6 | 1,096.9 | 4.5 | 8.1 | -0.1 |
泰国 | 475.8 | 2,754.3 | 235.6 | 1,355.2 | 240.2 | 1,399.1 | 6.1 | 8.3 | 4.1 |
越南 | 713.9 | 4,226.7 | 447.9 | 2,503.5 | 265.9 | 1,723.2 | 19.8 | 14.7 | 27.9 |
欧洲联盟 | 3,657.0 | 20,677.5 | 2,340.2 | 12,296.3 | 1,316.8 | 8,381.2 | 5.3 | 4.0 | 7.3 |
其中:英国 | 416.2 | 2,320.3 | 316.8 | 1,619.2 | 99.3 | 701.1 | -8.7 | -9.8 | -6.0 |
德国 | 938.6 | 5,636.9 | 427.9 | 2,343.2 | 510.8 | 3,293.7 | 5.3 | 2.4 | 7.4 |
法国 | 335.6 | 1,855.6 | 183.0 | 947.4 | 152.5 | 908.2 | 8.6 | 7.0 | 10.2 |
意大利 | 306.9 | 1,693.8 | 197.1 | 1,027.3 | 109.8 | 666.5 | 5.6 | 6.1 | 4.8 |
荷兰 | 472.1 | 2,570.8 | 404.0 | 2,165.4 | 68.1 | 405.4 | 6.3 | 6.4 | 5.8 |
俄罗斯联邦 | 535.2 | 3,144.9 | 268.4 | 1,442.3 | 266.8 | 1,702.6 | 16.0 | 9.5 | 22.3 |
南非 | 241.3 | 1,371.0 | 91.4 | 503.1 | 149.9 | 867.9 | 6.4 | 8.3 | 5.4 |
巴西 | 635.7 | 3,314.9 | 207.9 | 1,100.9 | 427.8 | 2,214.0 | 15.4 | 24.5 | 11.3 |
加拿大 | 368.3 | 1,861.5 | 204.0 | 998.9 | 164.3 | 862.6 | 10.4 | 3.0 | 20.5 |
美国 | 3,577.8 | 19,326.6 | 2,707.8 | 13,946.9 | 870.0 | 5,379.7 | 5.2 | 5.7 | 4.0 |
澳大利亚 | 829.8 | 4,743.4 | 252.7 | 1,390.0 | 577.1 | 3,353.4 | 3.7 | 9.1 | 1.6 |
新西兰 | 87.4 | 533.6 | 31.9 | 165.7 | 55.5 | 367.8 | 11.2 | 4.8 | 14.4 |
浏览次数:
打印本页 关闭